发布日期:2022-09-15 | 来源:
遂宁市红十字会 | |||||||||||
“四川泸定9.5地震”专项捐赠资金情况公示表 | |||||||||||
统计截止时间:2022年9月15日 | |||||||||||
序号 | 日期 | 捐赠方单位/个人 | 金额(元) | 捐赠方式 | 捐赠意愿 | 捐赠资金支出 | 备注 | ||||
现金 | 转账 | 支付宝 | 微信 | 日期 | 去向 | ||||||
1 | 2022.9.8 | 爱心团体 | 20500.00 | √ | 泸定地震捐款 | 2022.9.8 | 甘孜藏族自治州红十字会 | ||||
2 | 2022.9.8 | 爱心人士 | 500.00 | √ | 泸定地震捐款 | 2022.9.8 | 甘孜藏族自治州红十字会 | ||||
3 | 2022.9.8 | 吴桂光 | 500.00 | √ | 泸定地震捐款 | 2022.9.8 | 甘孜藏族自治州红十字会 | ||||
4 | 2022.9.13 | 遂宁碳基环保科技有限公司 | 10000.00 | √ | 泸定地震捐款 | 2022.9.13 | 泸定县红十字会 | 用于泸定紧急救援、过渡安置及灾后重建 | |||
合计 | 31500.00 | ||||||||||
备注:截至2022年9月15日,遂宁市红十字会接受四川泸定9.5地震专项捐款31500.00元,按捐赠者意向支出31500.00元,现结余为0。 |